
招標代理項目名稱 | 工程造價(萬元) | 合同簽訂時間 |
荊北片區濕地水系公園建設項目 | 15000 | 2020 |
沙市區基礎設施建設項目工程總承包(EPC) | 150000 | 2020 |
楚天都市信園一期施工 | 36000 | 2020 |
荊州市發展大道(太暉路—荊州大道)、太暉路(復興大道—發展大道)綜合管廊工程總承包(EPC) | 20000 | 2019 |
楚天都市·壹號院項目二期工程施工 | 30000 | 2019 |
潛江市惠民惠農補貼資金“一卡通”發放代理銀行選擇項目 | 15000 | 2019 |
碧桂園.新城.楚天府建設工程 | 80000 | 2019 |
荊州市楚天都市佳園住宅小區建設項目(E區) | 10000 | 2018 |
荊州市楚天都市惠園建設項目施工招標 | 30000 | 2018 |
楚天都市壹號院項目勘察設計 | 80000 | 2018 |
荊州碧桂園項目 | 120213.22 | 2018 |
紀南·楚市水街 | 6000 | 2018 |
公安縣文明路道路升級改造工程施工監理 | 13835 | 2018 |
關沮片區棚戶區改造合心村還建小區二期工程 | 20000 | 2017 |
紅星美凱龍-紅星城市廣場建設項目 | 124893.26 | 2017 |
348國道巴東縣城至巴東北站快速通道PPP項目 | 162678 | 2017 |
湖北松滋300t/d生活垃圾熱解發電項目 | 18642 | 2017 |
公安縣鄉鎮生活污水治理項目管網工程建設項目 | 37179.77 | 2017 |
高岳還建小區(鳳凰城)一期 | 35000 | 2016 |
公安縣文化體育中心方案設計 | 35000 | 2016 |
荊州開發區第一期城鎮化建設項目 | 362000 | 2016 |
荊州開發區漁龍橋片區城中村改造B區項目方案設計、勘察、監理、施工招標 | 23878.3 | 2016 |
荊州市楚天都市誠園住宅小區建設項目一期 | 82423 | 2016 |
湖北荊州投資廣場綜合體項目 | 93000 | 2016 |
總監理工程師/代表
市政/房建/路橋/機電等專業監理工程師
機電/安全/測量/房建/市政/路橋等監理員
上傳簡歷
pdf、doc、docx、txt、html作品以及其他附件
pdf、zip